Clanbite Points Database
Table: {$wpdb->prefix}clanbite_points_ledger
Columns
| Column | Type | Null | Default |
|---|
id | bigint(20) unsigned | No | auto-increment |
user_id | bigint(20) unsigned | No | |
points_type_key | varchar(64) | No | |
action_key | varchar(128) | No | |
amount | int(11) | No | |
created_gmt | datetime | No | |
ref | varchar(191) | No | |
reversed | tinyint(1) unsigned | No | 0 |
reverses_id | bigint(20) unsigned | No | 0 |
Indexes
| Type | Name | Columns |
|---|
| primary key | PRIMARY | id |
| key | user_type_action_created | user_id, points_type_key, action_key, created_gmt |
| key | user_id_id | user_id, id |
| key | ref | ref(64 |
Defined in inc/Database/Schema.php
Changelog
| Version | Description |
|---|
| 1.4.0 | Updated. |
| 1.3.0 | Updated. |